এই সিরিজের শুধুমাত্র কয়েকটি সাধারণ পণ্য নিম্নলিখিত পৃষ্ঠাগুলিতে দেখানো হয়েছে। EHC ব্যবহারকারীর অনুরোধ প্রতি অন্যান্য কাস্টমাইজড ডিজাইন এবং উত্পাদন করতে সক্ষম।
স্পেসিফিকেশন এবং পরামিতি:
আউটপুট বর্তমান মোড
মডেল | প্রাথমিক বর্তমান | টার্ন রেশিও | সেকেন্ডারি বর্তমান | ক্লাস | গ্ম |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 16.67mA | 0.5% | 10Ω |
100A | 1:3000 | 33.33mA | 0.5% | 10Ω | |
150A | 1:3000 | 50mA | 0.5% | 10Ω | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 100mA | 0.5% | 10Ω |
250A | 1:2500 | 100mA | 0.5% | 10Ω |
আউটপুট ভোল্টেজ মোড
মডেল | প্রাথমিক বর্তমান | টার্ন রেশিও | সেকেন্ডারি ভোল্টেজ | ক্লাস |
EHC-SCT016 | 50A | 1:3000 | 0.167V | 0.5% |
100A | 1:3000 | 0.333V | 0.5% | |
150A | 1:3000 | 0.5V | 0.5% | |
EHC-SCT024 | 200A | 1:2000 | 1V | 0.5% |
250A | 1:2500 | 1V | 0.5% |
মাত্রা টেবিল
মডেল | φA(মিমি) | B(মিমি) | সি(মিমি) | D(মিমি) | ই(মিমি) |
EHC-SCT016 | 16 | 49.5 | 46.6 | 30 | 21 |
EHC-SCT024 | 24 | 57.5 | 54.6 | 30 | 21 |
